Balloon Analogue Risk Task (BART)
Pump a virtual balloon for increasing reward; risk losing all if it pops. Indexes risk-taking propensity.
- Decision Making
Indexed implementations 20
Metadata only — each row links to the authors' own page. A date in the last column is the last time an automated check confirmed the link loads; it is not a review of the task.
| Implementation | Source | Languages | Link checked |
|---|---|---|---|
| Angling Risk Task · Experiment Factory | Experiment Factory | English | 2026-05-28 |
| Balloon Analog Risk Task (BART) · Labvanced Samples | Labvanced samples | English | 2026-05-13 |
| BART · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| BART · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| BART · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| BART · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| BART · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| BART · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| The Balloon Analogue Risk Task · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| The Balloon Analogue Risk Task · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| bart · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| Balloon Analogue Risk Task (BART) · PsyToolkit | PsyToolkit | English | 2026-05-07 |
| Balloon Analogue Risk Task (BART) · TaskBeacon psyflow-web | psyflow-web | English | 2026-05-28 |
Key references
- Lejuez, C. W., Read, J. P., Kahler, C. W., Richards, J. B., Ramsey, S. E., Stuart, G. L., Strong, D. R., & Brown, R. A. (2002). Evaluation of a behavioral measure of risk taking: The Balloon Analogue Risk Task (BART). Journal of Experimental Psychology: Applied, 8(2), 75-84. doi:10.1037/1076-898x.8.2.75