Implicit Association Test (IAT)
Rapidly categorize stimuli along two dimensions; RT difference measures implicit bias.
- Social Cognition
Indexed implementations 14
Metadata only — each row links to the authors' own page. A date in the last column is the last time an automated check confirmed the link loads; it is not a review of the task.
| Implementation | Source | Languages | Link checked |
|---|---|---|---|
| Implicit Association Task (IAT) · Labvanced Samples | Labvanced samples | English | 2026-05-13 |
| IAT Gender-Fair Language · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| OpenIAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| Public IAT · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| The Implicit Association Test · Pavlovia | Pavlovia | English | 2026-05-07 |
| Implicit Association Task (IAT) to measure racial discrimination · PsyToolkit | PsyToolkit | English | 2026-05-07 |
Key references
- Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1464-1480. doi:10.1037/0022-3514.74.6.1464